- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nau | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 450 | 11 | 2.000€/mes | ||
| LOC0008 | Local comercial | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 120 | 27 | 750€/mes | ||
| LOC0017 | Local comercial | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 75 | 16 | 550€/mes | ||
| GAR0011 | Garatge / Pàrquing | Llagostera | 35 | 1 | 150€/mes | ||
| TRA0003 | Traster | Llagostera | 35 | 1 | 150€/mes | ||
| TRA0005 | Traster | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 6 | 2 | 75€/mes | ||
| NAV0004 | Nau | Sant Feliu de Buixalleu | 2538 | 2 | 10.500€/mes |
Mostrant 1 a 7 de 7